
Liste des inscrits en ligne au 30.09.2025
| Nom | Prénom | Genre | Année | Ville |
|---|---|---|---|---|
| Alemanni | Vanessa | F | 1977 | Renan |
| Allaz | Emmanuel | H | 1988 | Fully |
| Ançay | Emmanuel | H | 1972 | Martigny |
| Arlettaz | Georges | H | 1949 | Fully |
| Arlettaz | Stéphanie | F | 1984 | Fully |
| Audera | Maria | F | 1992 | Finhaut |
| Bajrami | Rifat | H | 1976 | Leytron |
| Baud | Christophe | H | 1985 | Feternes |
| Beka | Miljazim | H | 1975 | Trétien |
| Bench | Maya | F | 1988 | Vevey |
| Bender | Emmanuel | H | 1965 | Fully |
| Berthaud | Marine | F | 2001 | Aigle |
| Berthod | Angélique | F | 2005 | Fully |
| Berthoud | Aurélia | F | 1997 | Renens |
| Beytrison | Baptiste | H | 1992 | Pont-de-la-Morge |
| Bridy | Narcisse | H | 1956 | Ovronnaz |
| Bruchez | Jean-François | H | 1969 | Fully |
| Bruchez | Jérémie | H | 1985 | Fully |
| Caillet | Benjamin | H | 1999 | Riddes |
| Carron | Daniel | H | 1962 | Fully |
| Carron | Nicolas | H | 1969 | Fully |
| Carrupt-Barman | Anne | F | 1995 | Saint-Pierre-de-Clages |
| Carrupt-Barman | Aurélien | H | 1994 | Saint-Pierre-de-Clages |
| Caunes | Laura | F | 1992 | Martigny-Croix |
| Chardon | Joachim | H | 1969 | Vex |
| Chaudet | Alexandre | H | 1974 | Corsier-sur-Vevey |
| Chouibani | Fiona | F | 2010 | Carouge |
| Chouibani | Mohamed | H | 1976 | Carouge |
| Claivoz | Céline | F | 1998 | Salvan |
| Colombara | Camil | H | 1995 | Monthey |
| Comby | Jessica | F | 1989 | Saxon |
| Comby | Yoan | H | 1992 | Riddes |
| Cornaro | Denis | H | 1977 | Vollèges |
| Cornaro | Jade | F | 2008 | Vollèges |
| Cousty | Théo | H | 1997 | Lyon |
| Crose | Andris | H | 1984 | Fully |
| Crottaz | Christian | H | 1956 | Collonges |
| Cuenot | Valentin | H | 1999 | Thonon-les-Bains |
| De Alessandri | Andrea | H | 1966 | Saint Pierre |
| Défayes | Fabien | H | 1993 | Fully |
| Delaloye | Gaelle | F | 1998 | Renens |
| Delasoie | Axel | H | 1989 | Fully |
| Délitroz | Jean-Marc | H | 1967 | Fully |
| Délitroz | Lucien | H | 1999 | Fully |
| Dorsaz | Claire | F | 1989 | Fully |
| Dorsaz | Samuel | H | 1993 | Fully |
| Dupraz | Bruno | H | 1992 | Crissier |
| Elguendouzi | Oualid Abdelhak | H | 2005 | Algérie |
| Fasolato | Michaël | H | 1993 | Hérémence |
| Fillettaz | Loïc | H | 1993 | Fully |
| Froment | Matthieu | H | 1990 | Ravoire |
| Gabioud | Sandrine | F | 1993 | Martigny |
| Gabriel | Alexis | H | 1983 | St. Gall |
| Gandolfi | Benoît | H | 1989 | Liezey |
| Gay | Frédéric | H | 1983 | Fully |
| Gollut | Maxime | H | 2005 | Chamoson |
| Güttly | Luna | F | 1999 | Genève |
| Hattich | Noémie | F | 1991 | Blonay |
| Ingram | John | H | 1989 | Martigny |
| Jacquemettaz | Carine | F | 1980 | Naters |
| Kaufmann | Jeremy | H | 1996 | Monthey |
| Kenis | Laura | F | 1993 | Yverdon-les-Bains |
| Kunz | Michel | H | 1959 | Schüpfen |
| Léger | Stève | H | 1974 | Val de Bagnes |
| Liaudet | Hariett | F | 1991 | Crissier |
| Lim | Jonathan | H | 1986 | Grône |
| Lorentz | Samuel | H | 1980 | Le Paquier |
| Mabillard | Corinne | F | 1989 | Sion |
| Maggi | Martin | H | 1996 | Monthey |
| Maignant | Clément | H | 1991 | Fully |
| Malbois | Georges-Emile | H | 1961 | Fully |
| Marchal | Dorian | H | 1995 | Ollon |
| Mettan | Eric | H | 1999 | Evionnaz |
| Monge | Peggy | F | 1975 | Lavans-les-St-Claude |
| Moulin | Michael | H | 1987 | Levron |
| Moulin | Romy | F | 2000 | Liddes |
| Nanchen | Lucas | H | 1995 | Blonay |
| Nanchen | Raphaël | H | 1976 | Sion |
| Naoui | Benali | H | 1965 | Algérie |
| Nemeth | Loris | H | 2003 | Fully |
| Nguyen | Thanh-Long | H | 1982 | Fribourg |
| Nonorgue | Christophe | H | 1980 | Neuchâtel |
| Ochs | Lucile | F | 1992 | Châtel |
| Panchaud | Pascal | H | 1959 | Saillon |
| Perrion | Benoit | H | 1988 | Fully |
| Persiali | Jean-Paul | H | 1975 | Fully |
| Rast | Florence | F | 1985 | Fully |
| Richard | Alain | H | 1985 | Evionnaz |
| Roduit | Yves | H | 1969 | Fully |
| Rossier | Michael | H | 1986 | Fully |
| Ruivo | Samuel | H | 1998 | Villeneuve de Roi |
| Sacchi | Joel | H | 1988 | Lodrino |
| Salomon-Arlettaz | Christelle | F | 1973 | Fully |
| Sautet | Stéphane | H | 1974 | Antony |
| Suparti | Martin | F | 1975 | Rolle |
| Teixeira | José | H | 1975 | Saillon |
| Tille | Helene | F | 1969 | Château-d’Œx |
| Tille | Noellie | F | 2001 | La Cluze et Mijoux |
| Tissières | Liliane | F | 1966 | Fully |
| Tissières | Matilde | F | 1993 | Fully |
| Tissières | Serge | H | 1963 | Fully |
| Tribelhorn | Patricio | H | 1984 | Rivaz |
| Trossat | Jean-Louis | H | 1979 | Gebwiller |
| Vallat | Doriane | F | 1989 | Les Breuleux |
| Vanwynsberghe | Gaetan | H | 1989 | Le Mont-sur-Lausanne |
| Villanese | Jean-Xavier | H | 2003 | Le Châble |
| Volkov | Natalia | F | 1972 | Genève |
| Vouardoux | Sébastien | H | 1973 | Saxon |
| Wehmeyer | Felix | H | 1983 | Lausanne |
| Wenget | Bernhard | H | 1948 | Fully |
| Wilson | Julien | H | 2003 | Lyon |
